Yeşilyurt Belediyesi,mülkiyeti kendi uhdesinde bulunan ilçenin Mollakasım Mahallesinde bulunan,yüzölçümleri 1.081,50 m2 ile 593,89 m2 arasında değişen 27 arsayı,3 tertip halinde,Yeşilyurt Belediye Meclisi kararıyla Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışının yapılacağını açıkladı.
-Birinci tertip 9 arsanın ihalesi,15.12.2025 tarihinde Pazartesi günü,saat:10.00 ile 11.20 arasında,
-İkinci tertip 9 arsanın ihalesi ise,17.12.2025 tarihinde Çarşamba günü,saat:10.00 ile 11.20 arasında,
-Üçüncü tertip 9 arsanın ihalesi ise,18.12.2025 tarihinde Perşembe günü,saat:10.00 ile 11.20 arasında gerçekleştirilecek.
Düzenlenecek olan ihaleler,Turgut Özal Mahallesi Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası Encümen İhale Salonunda yapılacak.İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 5.000,00 TL bedelle temin edilebilecek.
Teminat makbuzları ile belgeler en geç ihale günü ve saati başlangıcından hemen önce Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
Satışı yapılacak her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyasının tanzim edilmesi gereken ihalede satışa çıkarılan arsaların muhammen bedelleri 3.244.500,00 TL ile 1.781.670,00 TL arasında değişiyor.İsteklilerin ihaleye katılım için doküman bedeli ve geçici teminat bedellerini Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR71 0001 0021 8425 2267 2150 69 İban numarasına yatırmaları gerekmektedir.
İhaleye katılım şartları ve esasları
1.Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
2.Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için ),İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için ),Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,
3.İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
4.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,
5.İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.Parsel Bilgilerinin olduğu “Parsel Bilgileri Cetveli” her sayfası istekli tarafından imzalanacaktır.
6.Ödeme planı: Muhammen bedeli belirtilen arsalarda istekliler satış bedelini peşin ödenecektir. Ödeme yapılan arsaların tapu devri hemen yapılır.
1.Tertip İhalesi Yapılacak Arsalar
| No | Mahalle | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | Taşınmazın Yüzölçümü | Şartname Bedeli | İhale Tarih ve Saati |
| 1 | Mollakasım Mah.493 Ada 4 Parsel (Arsa) | 1.800.000,00 TL | 54.000,00 TL | 600,00 m2 | 5.000,00 TL | 15.12.2025 10:00 |
| 2 | Mollakasım Mah.493 Ada 7 Parsel (Arsa) | 1.833.780,00 TL | 55.050,00 TL | 611,26 m2 | 5.000,00 TL | 15.12.2025 10:10 |
| 3 | Mollakasım Mah.493 Ada 9 Parsel (Arsa) | 3.244.500,00 TL | 97.350,00 TL | 1.081,50 m2 | 5.000,00 TL | 15.12.2025 10:20 |
| 4 | Mollakasım Mah.493 Ada 15 Parsel (Arsa) | 1.815.750,00 TL | 54.500,00 TL | 605,25 m2 | 5.000,00 TL | 15.12.2025 10:30 |
| 5 | Mollakasım Mah.493 Ada 16 Parsel (Arsa) | 1.800.000,00 TL | 54.000,00 TL | 600,00 m2 | 5.000,00 TL | 15.12.2025 10:40 |
| 6 | Mollakasım Mah.493 Ada 20 Parsel (Arsa) | 2.430.240,00 TL | 72.910,00 TL | 810,08 m2 | 5.000,00 TL | 15.12.2025 10:50 |
| 7 | Mollakasım Mah.493 Ada 21 Parsel (Arsa) | 1.800.000,00 TL | 54.000,00 TL | 600,00 m2 | 5.000,00 TL | 15.12.2025 11:00 |
| 8 | Mollakasım Mah.497 Ada 2 Parsel (Arsa) | 1.781.670,00 TL | 53.500,00 TL | 593,89 m2 | 5.000,00 TL | 15.12.2025 11:10 |
| 9 | Mollakasım Mah.497 Ada 5 Parsel (Arsa) | 2.915.640,00 TL | 87.500,00 TL | 971,88 m2 | 5.000,00 TL | 15.12.2025 11:20 |
2.Tertip İhalesi Yapılacak Arsalar
| No | Mahalle | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | Taşınmazın Yüzölçümü | Şartname Bedeli | İhale Tarih ve Saati |
| 1 | Mollakasım Mah.497 Ada 6 Parsel (Arsa) | 2.907.270,00 TL | 87.250,00 TL | 969,09 m2 | 5.000,00 TL | 17.12.2025 10:00 |
| 2 | Mollakasım Mah.497 Ada 8 Parsel (Arsa) | 1.800.000,00 TL | 54.000,00 TL | 600,00 m2 | 5.000,00 TL | 17.12.2025 10:10 |
| 3 | Mollakasım Mah.497 Ada 9 Parsel (Arsa) | 2.453.760,00 TL | 73.650,00 TL | 817,92 m2 | 5.000,00 TL | 17.12.2025 10:20 |
| 4 | Mollakasım Mah.499 Ada 2 Parsel (Arsa) | 2.466.270,00 TL | 74.000,00 TL | 822,09 m2 | 5.000,00 TL | 17.12.2025 10:30 |
| 5 | Mollakasım Mah.499 Ada 3 Parsel (Arsa) | 2.466.270,00 TL | 74.000,00 TL | 822,09 m2 | 5.000,00 TL | 17.12.2025 10:40 |
| 6 | Mollakasım Mah.499 Ada 4 Parsel (Arsa) | 2.466.270,00 TL | 74.000,00 TL | 822,09 m2 | 5.000,00 TL | 17.12.2025 10:50 |
| 7 | Mollakasım Mah.501 Ada 2 Parsel (Arsa) | 2.284.650,00 TL | 68.600,00 TL | 761,55 m2 | 5.000,00 TL | 17.12.2025 11:00 |
| 8 | Mollakasım Mah.501 Ada 5 Parsel (Arsa) | 1.878.090,00 TL | 56.500,00 TL | 626,03 m2 | 5.000,00 TL | 17.12.2025 11:10 |
| 9 | Mollakasım Mah.501 Ada 6 Parsel (Arsa) | 1.867.080,00 TL | 56.100,00 TL | 622,36 m2 | 5.000,00 TL | 17.12.2025 11:20 |
3.Tertip İhalesi Yapılacak Arsalar
| No | Mahalle | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | Taşınmazın Yüzölçümü | Şartname Bedeli | İhale Tarih ve Saati |
| 1 | Mollakasım Mah.501 Ada 7 Parsel (Arsa) | 1.923.120,00 TL | 57.700,00 TL | 641,04 m2 | 5.000,00 TL | 18.12.2025 10:00 |
| 2 | Mollakasım Mah.501 Ada 9 Parsel (Arsa) | 2.284.650,00 TL | 68.600,00 TL | 761,55 m2 | 5.000,00 TL | 18.12.2025 10:10 |
| 3 | Mollakasım Mah.502 Ada 1 Parsel (Arsa) | 2.119.710,00 TL | 63.600,00 TL | 706,57 m2 | 5.000,00 TL | 18.12.2025 10:20 |
| 4 | Mollakasım Mah.502 Ada 2 Parsel (Arsa) | 1.800.000,00 TL | 54.000,00 TL | 600,00 m2 | 5.000,00 TL | 18.12.2025 10:30 |
| 5 | Mollakasım Mah.506 Ada 2 Parsel (Arsa) | 1.886.400,00 TL | 56.600,00 TL | 628,80 m2 | 5.000,00 TL | 18.12.2025 10:40 |
| 6 | Mollakasım Mah.507 Ada 7 Parsel (Arsa) | 1.920.000,00 TL | 57.600,00 TL | 640,00 m2 | 5.000,00 TL | 18.12.2025 10:50 |
| 7 | Mollakasım Mah.507 Ada 8 Parsel (Arsa) | 1.920.000,00 TL | 57.600,00 TL | 640,00 m2 | 5.000,00 TL | 18.12.2025 11:00 |
| 8 | Mollakasım Mah.507 Ada 9 Parsel (Arsa) | 1.920.000,00 TL | 57.600,00 TL | 640,00 m2 | 5.000,00 TL | 18.12.2025 11:10 |
| 9 | Mollakasım Mah.507 Ada 10 Parsel (Arsa) | 2.509.740,00 TL | 75.300,00 TL | 836,58 m2 | 5.000,00 TL | 18.12.2025 11:20 |
EDİTÖR


















