Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gereğince çeşitli işkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların üye sayılarına ilişkin 2026 Ocak ayı istatistikleri hakkındaki tebliğini yayımladı.Bakanlığın hazırlamış olduğu tebliğ,yönetim kurulu kararı ile faaliyet gösterecekleri işkolunu bakanlığa bildirmeyen sendikaları kapsamıyor.Türkiye'de en çok üyeye sahip sendika 276 bin 537 kişiyle Hizmet-İş olurken,Hizmet-İş sendikasını 271 bin 600 kişiyle Türk Metal Sendikası 215 bin 234 kişiyle de Öz Sağlık-İş takip etti.
Bakanlığın yayımlamış olduğu 2026 Ocak ayı İşkollarındaki İşçi Sayılarına göre toplam işçi sayısı,en son yayımlanan 2025 Temmuz istatistiklerine göre 667 bin 059 kişi azalarak,2026 Ocak döneminde 16 milyon 699 bin 084 kişi oldu. Bu sayıya oranla toplam sendikalı işçi sayısı 2025 Temmuz döneminde 2 milyon 429 bin 527 kişi olarak açıklanırken,2026 Ocak döneminde 15 bin 737 kişi azalarak toplam 2 milyon 413 bin 790 kişi oldu.
İstatistikler uyarınca toplam işçi sayısına oranla sendikalaşma oranlarının bariz düşük seyrettiği tabloya göre işçi sayısındaki sendikalaşma oranı % 14.454 oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,yayımlamış olduğu tebliğe göre açıklanan işkollarında en son yayımladığı 2025 Temmuz Ayı istatistiklerine göre işçi sayısında azalma ve yükselmeler göze çarpıyor.Avcılık,Balıkçılık,Tarım ve Ormancılık-Madencilik ve Taş Ocakları-Petrol,Kimya,Lastik,Plastik ve İlaç-Dokuma,Hazır Giyim ve Deri-Ağaç ve Kağıt-Basın,Yayın ve Gazetecilik- Banka,Finans ve Sigorta-Ticaret,Büro,Eğitim ve Güzel Sanatlar-Çimento,Toprak ve Cam-Metal-İnşaat-Enerji-Gemi Yapımı ve Deniz Taş.Ardiye ve Antrepoculuk-Konaklama ve Eğlence İşleri ve Genel İşler işkollarında çalışan işçi sayısında 2026 Ocak döneminde azalmalar görüldü.
Gıda Sanayi-İletişim-Taşımacılık-Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Savunma ve Güvenlik işkollarında 2026 Ocak döneminde çalışan işçi sayısında artış yaşanıyor.İşkollarına göre en yüksek artış ise İletişim sektöründe yaşandı.
Türkiye'de işkollarına göre çalışan işçi sayısı açısından öne çıkan sektörler şunlar:
-Ticaret,Büro,Eğitim ve Güzel Sanatlar ilk 3 sıra (Toplam İşçi 4.375.904)
-Metal ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.918.111)
-İnşaat ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.711.852)
-Konaklama ve Eğlence İşleri ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.220.527)
-Taşımacılık ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.043.139)
-Dokuma,Hazır Giyim ve Deri ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.013.153)
-Genel İşler ilk 3 sıra (Toplam İşçi 995.060)
İşkollarına göre sendikalı olarak çalışan işçi sayısı ve öne çıkan sendikalar:
Avcılık,Balıkçılık,Tarım ve Ormancılık ilk 3 sıra (Toplam İşçi 173.786)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Öz Orman-iş | 26.001 | %14.961 |
| 2 | Tarım-iş | 10.258 | %5.902 |
| 3 | BTO-Sen | 1.965 | %1.130 |
Gıda Sanayi ilk 3 sıra (Toplam İşçi 771.764)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Tek Gıda-İş | 43.527 | %5.639 |
| 2 | Öz Gıda-İş | 37.424 | %4.849 |
| 3 | Şeker-İş | 15.445 | %2.001 |
Madencilik ve Taş Ocakları ilk 3 sıra (Toplam İşçi 196.470)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRK MADEN-İŞ | 26.984 | %13.734 |
| 2 | GENEL MADEN-İŞ | 9.040 | %4,601 |
| 3 | DEV MADEN-SEN | 2.315 | %1,178 |
Petrol,Kimya,Lastik,Plastik ve İlaç ilk 3 sıra (Toplam İşçi 602.547 )
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | PETROL-İŞ | 43.010 | %7,138 |
| 2 | LASTİK-İŞ | 15.949 | %2,646 |
| 3 | ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI | 1.449 | %0,240 |
Dokuma,Hazır Giyim ve Deri ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.013.153)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TEKSİF | 38.389 | %3,789 |
| 2 | ÖZ İPLİK İŞ | 31.523 | %3,111 |
| 3 | TEKSTİL | 10.353 | %1,021 |
Ağaç ve Kağıt ilk 3 sıra (Toplam İşçi 279.401)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | ÖZ AĞAÇ İŞ | 10.550 | %3,841 |
| 2 | SELÜLOZ-iŞ | 5.341 | %1.911 |
| 3 | AĞAÇ-İŞ | 5.144 | %1.841 |
İletişim ilk 3 sıra (Toplam İşçi 204.417)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRKİYE HABER-İŞ | 12.512 | %6.120 |
| 2 | POSTA-İŞ | 2.914 | %1.425 |
| 3 | ÖZ İLETİŞİM-İŞ | 2.340 | %1.144 |
Basın,Yayın ve Gazetecilik ilk 3 sıra (Toplam İşçi 90.293)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | MEDYA-İŞ | 7.317 | %8.103 |
| 2 | BASIN-İŞ | 2.418 | %2,677 |
| 3 | TGS | 1.743 | %1.930 |
Banka,Finans ve Sigorta ilk 3 sıra (Toplam İşçi 344.880)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | ÖZ FİNANS-İŞ | 48.544 | %14,075 |
| 2 | BASİSEN | 36.265 | %10,515 |
| 3 | BASS | 17.862 | %5.179 |
Ticaret,Büro,Eğitim ve Güzel Sanatlar ilk 3 sıra (Toplam İşçi 4.375.904)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | KOOP-İŞ | 123.262 | %2.816 |
| 2 | TEZ-KOOP-İŞ | 117.292 | %2,680 |
| 3 | ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASI | 52.077 | %1.190 |
Çimento,Toprak ve Cam ilk 3 sıra (Toplam İşçi 197.961)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI | 26.304 | %13,287 |
| 2 | KRİSTAL-İŞ | 7.507 | %3,792 |
| 3 | ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI | 4.838 | %2.443 |
Metal 3 sıra (Toplam İşçi 1.918.111)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRK METAL SENDİKASI | 271.600 | %14.159 |
| 2 | ÖZÇELİK-İŞ | 45.529 | %2.373 |
| 3 | BİRLEŞİK METAL-İŞ | 33.437 | %1,743 |
İnşaat ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.711.852)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | YOL-İŞ | 46.317 | %2,705 |
| 2 | DEV YAPI-İŞ | 2.751 | %0.160 |
| 3 | İYİ-SEN | 1.146 | %0.066 |
Enerji ilk 3 sıra (Toplam İşçi 265.734)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TES-İŞ | 67.332 | %25,338 |
| 2 | ENERJİ İS SENDİKASI | 16.067 | %6.046 |
| 3 | DİSK ENERJİ-SEN | 3.879 | %1.459 |
Taşımacılık ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.043.739)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | DEMİRYOL-İŞ | 29.839 | %2.860 |
| 2 | HAVA-İŞ | 26.200 | %2.511 |
| 3 | TÜMTİS | 15.348 | %1.471 |
Gemi Yapımı ve Deniz Taş.Ardiye ve Antrepoculuk ilk 3 sıra (Toplam İşçi 241.958)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRK DENİZ-İŞ | 6.916 | %2.858 |
| 2 | TÜRKİYE LİMAN DOK.GEMİ-İŞ | 6.900 | %2,851 |
| 3 | LİMAN-İŞ | 5.555 | %2.295 |
Sağlık ve Sosyal Hizmetler ilk 3 sıra (Toplam İşçi 794.898)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | ÖZ SAĞLIK-İŞ | 215.234 | %27,076 |
| 2 | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | 39.388 | %4.955 |
| 3 | DEV SAĞLIK-İŞ | 4.882 | %0.614 |
Konaklama ve Eğlence İşleri ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.220.527)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TOLEYİS | 44.497 | %3.645 |
| 2 | OLEYİS | 2.978 | %0,243 |
| 3 | DEV.TURİZM-İŞ | 1.524 | %0.124 |
Savunma ve Güvenlik ilk 3 sıra (Toplam İşçi 257.229)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | ÖZ GÜVEN-SEN | 25.975 | %10.098 |
| 2 | GÜVENLİK-İŞ | 22.517 | %8,753 |
| 3 | TÜRK HARB-İS | 20.389 | %7.926 |
Genel İşler ilk 3 sıra (Toplam İşçi 955.060)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | HİZMET-İŞ | 276.537 | %27,790 |
| 2 | GENEL-İŞ | 155.786 | %15,655 |
| 3 | BELEDİYE-İŞ | 116.076 | %11,665 |
EDİTÖR


















