Arapgir Belediye Başkanlığı,mülkiyeti kendine ait olan,ilçenin Çobanlı Mahallesinde 957 Ada 18,19,21,28,42,43,44,45,46,47,48,49,50 ve 51 parselde yer alan,imar durumu arsa konut alanı olarak geçen 14 taşınmazı,mevcut halleriyle Kamu İhale Kanunu uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacağını kamuoyuna açıkladı.
İhaleyle satışı gerçekleştirilecek olan 14 taşınmaz, 30.Ekim Perşembe günü her bir arsa için ayrı ayrı olarak saat:14.00 ile 15.05 arasında, Belediye Hizmet Binası Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.
İhale şartları ve esasları
1.İhale ile ilgili vergi, harç, tapu masrafı ve diğer giderler ihaleyi alan kişiye aittir.
2.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ıncı maddesinde sayılan kişiler ihaleye iştirak edemezler.
3.İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale saatine kadar geçici teminatı makbuz mukabilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırmaları şarttır.
4.Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Gerektiğinden ihtilafların hal mercii Arapgir İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.
5. İhale şartnamesi Arapgir Belediyesı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir(İhaleye katılacak olanlar şartname almak zorundadırlar)
İrtibat Telefon N0 : 0 422 811 30 03
İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler
Gerçek Kişiler
-Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü),-Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğü),-% 3 tutarındaki gececi teminat makbuzu(Belediye),-İdareye borcu olmadığına dair belge (Belediye),-Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (Noter) ve- Şartname alındı makbuzu.
Tüzel Kişiler
-Faaliyet belgesi(Ticaret veya Sanayi Odası),-İmza Sirküleri (Noter),-İhaleye katılacak için yetki belgesi (Noter),-İdareye borcu olmadığına dair belge (Belediye),- % 3 tutarında geçici teminat makbuzu (Belediye),-Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi(Noter) ve -Şartname alındı makbuzu.
İhaleyle Satışa Sunulan Taşınmaz Bilgileri
| S.N0 | MAHALLE | ADA | PARSEL | TAPU ALANI | CİNSİ | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | ÇOBANLI | 957 | 18 | 761,69 | ARSA | KONUT ALANI | 1.143.000,00 | 34.290,00 | 30.10.2025 | 14:.00 |
| 2 | ÇOBANLI | 957 | 19 | 649,87 | ARSA | KONUT ALANI | 975.000,00 | 29.250,00 | 30.10.2025 | 14:05 |
| 3 | ÇOBANLI | 957 | 21 | 904,46 | ARSA | KONUT ALANI | 1.357.000,00 | 40.710.00 | 30.10.2025 | 14:10 |
| 4 | ÇOBANLI | 957 | 28 | 829 | ARSA | KONUT ALANI | 1.244.000,00 | 37.320,00 | 30.10.2025 | 14:15 |
| 5 | ÇOBANLI | 957 | 42 | 667 | ARSA | KONUT ALANI | 1.001.000,00 | 30.030,00 | 30.10.2025 | 14.20 |
| 6 | ÇOBANLI | 957 | 43 | 667 | ARSA | KONUT ALANI | 1.001.000,00 | 30.030,00 | 30.10.2025 | 14.25 |
| 7 | ÇOBANLI | 957 | 44 | 667 | ARSA | KONUT ALANI | 1.001.000,00 | 30.030,00 | 30.10.2025 | 14.30 |
| 8 | ÇOBANLI | 957 | 45 | 667 | ARSA | KONUT ALANI | 1.001.000,00 | 30.030,00 | 30.10.2025 | 14.35 |
| 9 | ÇOBANLI | 957 | 46 | 739 | ARSA | KONUT ALANI | 1.109.000,00 | 33.270,00 | 30.10.2025 | 14.40 |
| 10 | ÇOBANLI | 957 | 47 | 658 | ARSA | KONUT ALANI | 987.000,00 | 29.610,00 | 30.10.2025 | 14.45 |
| 11 | ÇOBANLI | 957 | 48 | 667 | ARSA | KONUT ALANI | 1.001.000,00 | 30.030,00 | 30.10.2025 | 14.50 |
| 12 | ÇOBANLI | 957 | 49 | 667 | ARSA | KONUT ALANI | 1.001.000,00 | 30.030,00 | 30.10.2025 | 14.55 |
| 13 | ÇOBANLI | 957 | 50 | 667 | ARSA | KONUT ALANI | 1.001.000,00 | 30.030,00 | 30.10.2025 | 15.00 |
| 14 | ÇOBANLI | 957 | 51 | 667 | ARSA | KONUT ALANI | 1.001.000,00 | 30.030,00 | 30.10.2025 | 15.05 |
EDİTÖR
















